안내사항
본 비급여 진료비용은 의료법 제45조 및 관련 고시에 따라 게시합니다.
모든 가격은 단위: 원이며, 변경 시 즉시 반영됩니다.
자세한 사항은 진료 시 안내해 드립니다.
01. 제증명 수수료
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 |
| 진단서 | 일반 진단서 | - | 20,000원 |
| 진단서 | 진단서 사본 | - | 1,000원 |
| 확인서 | 통원 확인서 | - | 3,000원 |
| 확인서 | 입원 확인서 | - | 3,000원 |
| 진료기록 사본 | 의무기록 사본 | 1개 | 1,000원 |
| 진료기록 사본 | 의무기록 사본 | 추가 장당 | 100원 |
02. 한방 시술 및 처치료
| 분류 | 명칭 | 구분 | 최저 | 최대 |
| 추나요법 | 비급여 추나 - 단순 | - | 22,990원 |
| 추나요법 | 비급여 추나 - 복잡 | - | 38,820원 |
| 약침술 | 약침 | 1회 | 3,000원 | 15,000원 |
03. 투약 및 조제료
| 분류 | 명칭 | 구분 | 최저 | 최대 |
| 첩약 | 첩약 (일반) | 15일분 | 250,000원 |
| 첩약 | 첩약 (녹용추가) | 15일분 | 400,000원 | 500,000원 |
| 첩약 | 다이어트 첩약 | 2주 ~ 4주 | 200,000원 | 400,000원 |
04. 약제비
| 분류 | 명칭 | 구분 | 최저 | 최대 |
| 공진단 | 사향 공진단 | 1환 | 60,000원 |
| 공진단 | 목향 공진단 | 1환 | 20,000원 |
| 소화제 | 소화제 | 1일분 | 3,000원 | 8,000원 |
| 감기약 | 감기약 | 1일분 | 9,000원 |
05. 치료재료대
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 |
| 시프겔 (파스) | 케이엠 시프겔 | 1개 | 10,000원 |
위 가격은 변경될 수 있으며, 진료 시 자세히 안내해 드립니다.
문의: 053-355-0000